Stundentafel
Klasse | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein/Französisch | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spanisch/Griechisch/Latein | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Physik | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Informatik | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Psychologie Philosophie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Technisches /Textiles Werken |
2 | 2 | - | - | - | - | - |
- |