Erreichbar sind die Lehrer*innen jeweils per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Foto | Name | Funktion | |
---|---|---|---|
Aichinger Marion | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, BIU | |
Aringer Nina | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, L, GR; KV 4B, Bildungs- und Schüler*innenberatung | |
Bollauf Stephan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | M, INF.; KV 2A, EDV-Kustodiat, Geräteinitiative-Koordination, Homepagebetreuung | |
Budimaier Florian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, PH; PH-Kustodiat, Brandschutz | |
Coll-Breitwieser Isabel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, F; Legasthenie, KV 5B, F-, Sp-Koordination | |
Danner Annick | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | F, L; L-, GR-Koordination | |
Demel Christiana | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | F, Musik; Musik-Kustodiat, Chor | |
Desgeans Nicolas | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | F, BSP; BSP-Kustodiat | |
Dockner Monika | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | M, BSP | |
Eisner Nina | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, GPB; KV 3A, QMS-Koordination, Organisation der GTK, Darstellendes Spiel | |
Haan Bernhardt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | PH, GPB | |
Hannesschläger Martin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | CH, M, M-Kustodiat | |
Hennawi Ryan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | IRU | |
Hlawaty Lisa | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, F; QMS-Koordination, Schulball-Komitee | |
Huber Tamina | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BSP, SP | |
Jirku Magdalena | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BIU, Nawi, DG; NAWI-Koordination | |
Kargl Elisabeth | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Musik, SLO | |
Karst Christian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KUNST, TUD; KV 4A; TUD-Kustodiat; Bildungs- und Schüler*innenberatung; Tennis Schulcup Koord. | |
Kastner Peter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BSP, DG, GPB, INF | |
Kern Elisabeth | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | KUNST, TEX | |
Kienastberger Martin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | PP, BSP, Peermediation | |
Klampfer Dominik | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | M, PP, ETH; KV 5A, Ethik-Koordination | |
Kluge Harald | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | RE | |
Kohl Catherine | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | SP, IT | |
König-Hackl Elisabeth | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Direktorin; D, GWB, Nachmittagsbetreuung, Leseförderung | |
Kriegisch Barbara | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, E; KV 5C, D-Kustodiat | |
Krist Martin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, D, POB; KV 3B, POB-Koordination | |
Lacroze Claire | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | F-Assistenz | |
Lasek Ute | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | dzt. Karenz | |
Lechner Susanne | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, BSP | |
Masopust Sylvia | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BIU, Nawi, DG, UÜ-Inf. | |
McMinn Tamara | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, GPB | |
Moser Marie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | M, L; KV 7B, | |
Moskova Kristiana | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BSP | |
Mühleder Paul | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, GWB; KV 2B, GWB-GPB-Kustodiat, BO-Koordination | |
Nehyba Robert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, F, ÖA | |
Pamperl Gabriele | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, GWB | |
Pinter Raphaela | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, D; UNESCO-Koordination | |
Pourjahani Daniel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GWB, GPB | |
Prinz Marlene | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, PP; KV 7A, Buchclub der Jugend | |
Rankl Michaela | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, GWB, DG | |
Redl Lukas | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, GPB; KV 4C | |
Reich-Bosseau Maja | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | E, F; E-Kustodiat | |
Schellander Georg | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | PH, CH, Chemieolympiade; KV 8A, CH-Kustodiat, Bundeskoordinator der Österr. Chemieolympiade, Lektor an der FH Krems | |
Schindegger Christiane | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | SP, RK, ETH, Religion-Koordination | |
Schipper-Döchl Arabella | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, GWB, RK | |
Schlamadinger Petra | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, PP; KV 2C, NB-Leitung, PP-Koordination, Rhetorik | |
Schmid-Feistl Maria | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, F, DAZ; KV 3C, Schulbibliothek, ÖA, Theater der Jugend | |
Schönpos Valentin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, E, KV 1C | |
Schwarz Thomas | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | M, PH; KV 8B, AV-Kustodiat; Administrator, Stellvertreter der Direktorin | |
Spielbüchler David | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | GPB, GWB, Schulbuchaktion | |
Steininger Irene | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | TUD, TUD-Kustodiat | |
Stickler Barbara | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | D, M; KV 6B | |
Suko Petra | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Kunst, TUD, Kunst-Kustodiat | |
Tietze Anna Sophia | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | M, L; KV 6A, VWA | |
Trubrig Karoline | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | L, GR; Strahlenschutz-Koordination | |
Tschenett Eberwein Jutta Maria | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BIU, Nawi; Biologie-Kustodiat | |
Weiss Theresia | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | RK | |
Zikowsky Andrea | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | L, PP; VWA |
Webmail (Google Mail)
Cloud-Speicher Owncloud
http://owncloud.g19.at/index.php?
Ticketingsystem (Help-Webseite)
Im Menü finden sich hilfreiche Hinweise für Schülerinnen und Schüler zur Schüler/innen und Bildungsberatung, zu den Study Buddies, zur Lernförderung sowie zu VWA und Matura
Tagesaktuell: Die Sprechstunden auf WebUntis
Ab dem Schuljahr 2014/15 maturieren alle Schülerinnen und Schüler mit der standardisierten, kompetenzorientierten Reifeprüfung, oft nur kurz als "Zentralmatura" bezeichnet. Die Schüler/innen der 8. Klassen sowie deren Eltern werden jeweils rechtzeitig und detailliert informiert. Hier nur ein kurzer Überblick:
Zulassung zur Reifeprüfung
Die erste Zulassung erfolgt von Amts wegen dh. “automatisch“ wenn das Zeugnis der 8. Klasse in allen Gegenständen eine positive Beurteilung aufweist (kein "nicht beurteilt", kein "Nicht genügend")
Steht im Zeugnis ein Nicht genügend, kann der Kandidat/die Kandidatin eine Wiederholungsprüfung im Zeitraum zwischen der Beurteilungskonferenz der 8. Klassen und den Klausurprüfungen ablegen, die er/sie selbst beantragen muss. Wird diese bestanden, steht einem Antritt zum Haupttermin nichts im Wege.
Bei zwei Nicht genügend im Jahreszeugnis kann man im Herbst zu Wiederholungsprüfungen antreten und ggf. dann die Reifeprüfung beginnen, bei 3 oder mehr “Nicht genügend“ muss die 8. Klasse wiederholt werden.
Allgemeines
Die Reifeprüfung umfasst für alle Schülerinnen
- 3 oder 4 Klausurprüfungen
- 3 oder 2 mündliche Prüfungen
- 1 abschließende Arbeit - oder eine weitere schriftliche oder mündliche Prüfung nach Wahl
(Die Gesamtzahl aller Prüfungsgebiete muss 7 betragen)
Die Wahl der Prüfungsgebiete für Klausur- und mündliche Prüfungen erfolgt Anfang Jänner des Maturajahres. Die Entscheidung über eine allfällige abschließende Arbeit erfolgt im WS der 7. Klasse lt. Terminplan.
Schriftliche Klausuren
- alle Kandidat/innen müssen in Deutsch, Mathematik sowie einer lebenden Fremdsprache, welche in der Oberstufe mit mind. 10 Wochenstunden (WSt) besucht wurde. Also Englisch oder Französich.
- bei 4 oder 5 Klausuren ist die 4. und 5. Klausur entweder eine weitere lebende Fremdsprache (siehe oben) oder Latein oder Griechisch oder Darstellende Geometrie (falls als Wahlpflichtgegenstand besucht).
Bei negativer Beurteilung schriftlicher Prüfungen kann der Kandidat/die Kandidatin auf seinen/ihren Antrag eine (nicht öffentliche) Kompensationsprüfung ablegen. Diese findet an einem eigenen Termin zwischen Klausurprüfungen und mündlichen Prüfungen statt und ihr Ergebnis zählt zur Klausurprüfung, nicht zur mündlichen Prüfung. Andernfalls können die negativen Klausurprüfungen bei einem nächsten Termin wiederholt werden, der Antritt zur mündlichen Prüfung bleibt davon unberührt.
Die Klausuren aus D, M, E, F, L, GR sind übrigens standardisiert, dh. werden zentral vorgegeben und nach einem vorgegebenen Benotungsschlüssel vom Prüfer/der Prüferin (das ist im Allgemeinen der Fachlehrer) beurteilt.
Mündliche Prüfungen
- Die wählbaren Prüfungsgebiete entsprechen im Wesentlichen den Gegenständen (inclusive Wahlpflicht- und Freigegenständen), die in der Oberstufe unterrichtet werden.
- "Religion" darf nur gewählt werden, wenn es in der ganzen Oberstufe besucht wurde oder wenn es in der 8. Klasse besucht wurde und über die davor liegenden Jahre Externistenprüfungen erfolgreich abgelegt wurden.
- Ein Wahlpflicht- oder Freigegenstand einer lebenden Fremdsprache darf nur gewählt werden, wenn er in der Oberstufe mit min. 6 WSt besucht wurde.
- Sonstige (schulautonome) Wahlpflicht- oder Freigegenstände dürfen nur gewählt werden, wenn sie mit mind. 4 WSt bis mindest in die 7. Klasse besucht wurden. (z.B. 2 Stunden Freifach Biologie in der 6. Klasse ist also nicht wählbar)
- Die Prüfungsgebiete sind so zu wählen, dass die Summe der Wochenstunden bei 2 mündlichen Prüfungen 10, bei 3 mündlichen Prüfungen 15 beträgt plus ggf. eine weitere mündliche Prüfung alternativ zu einer abschließenden Arbeit. Dabei kann aber ein Unterrichtsgegenstand um einen von der Schülerin besuchten Wahlpflichgegenstand ergänzt werden, wenn anders die Stundensumme nicht zu erreichen ist.
-
- Beispiel: Psychologie/Philosophie und Chemie (zusammen 2 x 4 = 8 WSt) wären nicht ausreichend; Aber PP + Wahlpflichtfach PP, das zwei Jahre besucht wurde (4 + 4 = 8 WSt) sowie Chemie (4 WSt) wären ausreichend (zusammen 12 WSt)
-
- Die gewählten Prüfungsgebiete müssen sich inhaltlich und fachlich unterscheiden. (z.B. Biologie als ein und Wahlpflichtfach Biologie als ein anderes Prüfungsgebiet ist nicht möglich)
- Bis spätestens Ende November der 8. Klassen werden für alle Prüfungsgebiete die Themenbereiche kundgemacht, die bei der Reifeprüfung abzudecken sind.
- Bei der Prüfung zieht die Kandidatin/der Kandidat blind zwei Themenbereiche aus dem fraglichen Fach, wählt davon einen aus und bekommt dazu eine Aufgabenstellung ausgehändigt. Es folgt die Vorbereitungszeit (mindestens 15 Minuten bei lebender Fremdsprache, sonst mind. 20 Minuten) und dann die Prüfung die nicht kürzer als zehn und nicht länger als 20 Minuten dauern darf. Die Kommission vergibt darauf die Note.
Vormittagsstunden
Beginn
|
Ende
|
|
1. Stunde |
8:15
|
9:05
|
2. Stunde |
9:10
|
10:00
|
Gr. Pause (15') | ||
3. Stunde |
10:15
|
11:05
|
4. Stunde |
11:10
|
12:00
|
Gr. Pause (10')
|
||
5. Stunde |
12:10
|
13:00
|
6. Stunde |
13:05
|
13:55
|
Die Pausenlänge der kleinen Pausen beträgt 5 Minuten.
Nachmittagsstunden
Beginn |
Ende
|
|
7. Stunde |
13:55
|
14:45
|
8. Stunde |
14:45
|
15:35
|
9. Stunde |
15:35
|
16:25
|
10. Stunde |
16:25
|
17:15
|
11. Stunde |
17:15
|
18:05
|
12. Stunde |
18:05
|
18:55
|
Bundesgymnasium 19
Gymnasiumstraße 83
1190 Wien
Telefon: +43 1 3688885
Fax: +43 1 3688885-30
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Direktorin: Mag.a Elisabeth KÖNIG-HACKL
Administrator: Mag. Thomas SCHWARZ
Assistentin: Rabia HALEFOGLU
Schulkennzahl: 919016
Bankverbindung (nicht für Schulveranstaltungen):
IBAN: AT046000000005230222, BIC: OPSKATWW
Elternverein
Kontakt Elternvertreter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Link zur Elternvereinsseite
Anfahrtsplan
Straßenbahn: Linie 38 (Haltestelle Hardtgasse)
Bus: 10A (Hardtgasse), 35A (Hardtgasse), 37A (Währinger Park), 40A (Währinger Park)
U-Bahn: U4 Spittelau, U6 Spittelau oder Nußdorferstraße